大庆师范学院2024年黑龙江省本科批专业录取情况-凯发旗舰厅官网app
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2024年黑龙江省本科批专业录取情况-凯发旗舰厅官网app

时间:2024-08-02作者:李铮点击: 次

   8月2日,我校在黑龙江省本科批录取工作已结束,实际录取1284人。包括振兴龙江强农计划2人、八省对等协作计划13人。2024年黑龙江省本科批录取控制分数线:物理类360分,历史类410分。具体情况如下:


大庆师范学院2024年黑龙江省本科批专业录取情况
本科类别 科类 专业志愿组别 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 最低位次
本科批普通类 物理类 024组 经济与金融 22 22 458 414 65617
法学 17 17 491 451 51612
知识产权 6 6 447 421 62957
学前教育(师范) 20 20 440 415 65247
小学教育(师范) 8 8 467 442 54983
英语(师范) 7 7 500 448 52726
俄语(师范) 6 6 436 420 63331
俄语 3 3 428 417 64484
日语 7 7 434 416 64854
翻译 14 14 434 412 66406
商务英语 11 11 466 413 66015
市场营销 26 26 450 411 66764
财务管理 8 8 438 418 64102
旅游管理 18 18 417 411 66764
025组 数学与应用数学(师范) 90 90 522 427 60648
物理学(师范) 14 14 489 445 53875
化学(师范) 29 29 486 431 59183
应用化学 36 36 425 403 69804
生物科学(师范) 50 50 476 412 66406
生物技术 57 57 436 400 70984
汽车服务工程 36 36 439 400 70984
电子信息工程 41 41 460 411 66764
自动化 55 55 451 405 68985
计算机科学与技术(师范) 19 19 471 433 58462
软件工程 44 44 458 414 65617
网络工程 54 54 446 403 69804
数字媒体技术 22 22 473 410 67141
化学工程与工艺 53 53 421 400 70984
油气储运工程 31 31 443 400 70984
生物制药 47 47 443 400 70984
026组 物联网工程(中外合作办学) 100 100 452 412 66406
历史类 011组 经济与金融 22 22 474 464 14204
法学 15 15 519 482 11577
知识产权 10 10 481 473 12887
学前教育(师范) 17 17 479 465 14050
小学教育(师范) 47 47 483 468 13618
英语(师范) 26 26 510 477 12292
俄语(师范) 16 16 502 463 14363
俄语 9 9 466 461 14677
日语 7 7 465 459 14972
翻译 15 15 471 458 15126
商务英语 7 7 475 465 14050
市场营销 46 46 477 458 15126
财务管理 14 14 491 474 12747
旅游管理 11 11 472 458 15126
012组 汉语言文学(师范) 22 22 525 501 9086
汉语国际教育(师范) 28 28 500 486 11036
秘书学 6 6 498 483 11429
强农计划 历史类 014组 汉语言文学(师范) 1 1 525 525 6469
013组 秘书学 1 1 507 507 8376
八省对等协作计划 物理类 048组 物理学(师范) 13 13 437 336 40430


网站地图