大庆师范学院2024年新疆内高班录取情况-凯发旗舰厅官网app
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2024年新疆内高班录取情况-凯发旗舰厅官网app

时间:2024-08-10作者:李铮点击: 次

   8月10日,我校在新疆录取工作已结束,实际录取25人。具体情况如下:


大庆师范学院2024年新疆内高班录取情况
类别 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分
普通 文史 财务管理 1 1 447 447
理工 自动化 2 2 438 435
财务管理 1 1 426 426
计算机科学与技术 2 2 433 430
单列 文史 法学 1 1 435 435
汉语言文学(师范类) 2 2 413 412
学前教育(师范类) 1 1 423 423
汉语国际教育(师范类) 1 1 411 411
理工 数学与应用数学(师范类) 2 2 418 417
物理学(师范类) 2 2 419 419
化学(师范类) 2 2 424 416
生物科学(师范类) 2 2 414 412
学前教育(师范类) 1 1 414 414
小学教育(师范类) 1 1 421 421
英语(师范类) 2 2 439 424
翻译 1 1 410 410
商务英语 1 1 408 408


网站地图